Länder-Domainendungen (ccTLD = CountryCode TopLevelDomain) sind Domains, wo deren Endung auf ein Land zu erkennen ist, wie z. B. bei .de für Deutschland steht oder .it für Italien. Eine Erklärung der Spalten und die Registrierungsbedingungen finden Sie am Ende dieser Seite.
id | TLD | Create | P | Renew | P | Transfer | P | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | ac | 108,00 | 12 | 108,00 | 12 | 108,00 | 12 | |
424 | ae | 96,00 | 12 | 96,00 | 12 | 96,00 | 12 | |
425 | af | 108,00 | 12 | 108,00 | 12 | 156,00 | 12 | |
426 | com.af | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | 108,00 | 12 | |
427 | net.af | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | 108,00 | 12 | |
428 | org.af | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | 108,00 | 12 | |
429 | ag | 168,00 | 12 | 168,00 | 12 | 168,00 | 12 | |
430 | co.ag | 96,00 | 12 | 96,00 | 12 | 144,00 | 12 | |
431 | com.ag | 96,00 | 12 | 96,00 | 12 | 144,00 | 12 | |
432 | net.ag | 96,00 | 12 | 96,00 | 12 | 144,00 | 12 |
id:
TLD:
Create:
P:
Renew:
P:
Transfer:
P:
Details:
Create | Preis für die Neu-Registrierung inkl. Pflegegebühr für den Zeitraum P* in Monaten |
Renew | Pflegegebühr für den Zeitraum P* in Monaten, nach dem Zeitraum Create P* bzw. Transfer P* |
Transfer | Providerwechsel inkl. Pflegegebühr für den Zeitraum P* in Monaten. Hinweis: Beträgt der Preis 0,00 € für den Transfer fallen die Gebühren aus der Spalte Renew für die Laufzeit entsprechend an. |
P* | Periode/Zeitraum in Monaten |
Klausel | Domain-Bedingungen (Klausel) |